Расценки на терапевтические услуги
Код | Наименование услуги | Цены |
В01.065.001 | Консультация врача — стоматолога терапевта (анализ состояния зубов и слизистой оболочки полости рта )первичный. | Бесплатно |
В01.066.001 | Консультация врача- стоматолога ортопеда (анализ состояния зубов и слизистой оболочки полости рта )первичный. | Бесплатно |
В01.003.004.002 | Анастезия проводниковая ( инъекционная) | 1200. |
В01.003.004.005 | Анастезия инфильтрационная | 800. |
В01.003.004.004 | Апликационная анастезия | 200. |
А06.07.012 | Рентген- диагностика (радиовизиография) | 500. |
А16.07.051.002 | Полный комплекс мероприятий профессиональной гигиены (удаление над и поддесневого камня ультрозвуком,обработка зубных рядов AIR FLOW,шлифовка ,полировка 1 зуб | 200. |
А11.07.012.002 | Процедура глубокого фторирования 1 зуб | 100. |
А11.07.012 | Глубокое фторирование твёрдых тканей зубов (всех зубов) | 2000. |
А16.07.002.018 | Лечебная прокладка | 500. |
А16.07.002.019 | Изолирующая прокладка | 400. |
А16.07.002.002 | Пломба из композита химического отверждения | 1800. |
А16.07.002.020 | Пломба из композита светового отверждения | 1800. |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300. |
А.16.07.002.010 | Реставрация фотокомпозитом (передняя группа зубов) | 2000. |
А16.07.030.001 | Механическая обработка корневого канала | 200. |
А16.07.030.002 | Медикаментозная обработка корневого канала | 200. |
А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала методом « латеральной конденсации» | 1300. |
А16.07.082.002 | Распломбирование канала | 500. |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование канала кальцийсодержащий пастой | 500. |
А16.07.082.003 | Введение лекарственных средств в корневые каналы при лечении периодонтитов | 400. |
А16.07.008.005 | Пломбирование облитерированого корневого канала «Granulоteс» 1канал | 800. |
А16.07.031.001 | Штифт стекловолоконный | 1200. |
А16.07.008.002 | Подготовка к обтурации одного канального канала Гутаперчевым штифтом(ручная техника) | 300. |
А16.07.002.025 | Частичное восстановление культи зуба композитом | 1800 |
А16.07.002.026 | Полное восстановление культи зуба композитом | 1800. |
А16.07.033.001 | Культевая штифтовая вкладка однокорневая | 2300. |
А16.07.033.002 | Культевая штифтовая вкладка многокорневая | 4000. |
А16.07.093 | Фиксация вкладки | 800. |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта (вкладки) | 800. |
А16.07.031.002 | Установка анкерно-стекловолоконного штифта | 1500. |
А16.07.031.003 | Подборка,калибровка и фиксация внутриконального титанового штифта стеклонамерный цемент | 1500. |
ТА17.07038.002 | Кюретаж зубоудерживающих карманов лазером (1 зуб) | 500. |
ТА17.07.003.002 | Удаление дисневого сосочка лазером | 1000. |
А16.07.058.002 | Операция иссечение капюшона при затруднённом прорезывании зуба «мудрости» | 1500 |
Расценки на ортопедические услуги
код | Наименование услуги | Цена (руб) |
А02.07.010.001 | Слепок альгинатной массой | 700. |
А02.07.010.002 | Слепок силиконовой массой (двойной) | 1300. |
А02.07.010.003 | Слепок + диагностическая модель | 1700. |
А02.07.010.004 | Индивидуальная ложка | 2500. |
А02.07.010.007 | Слепок А - силиконом | 1300. |
А02.07.010.008 | Слепок силиконовой массой | 1000. |
А16.07.003.001 | Винир керамический редуцированный (е.Мах) | 16000. |
А16.07.004.002 | Коронка ,зуб временные пластмассовые (лабораторное изготовление) | 1500. |
А16.07.049 | Фиксация М/К коронки на стекломерный цемент | 1000. |
А16.07.004.009 | Напыление тринитридтитаном | 200. |
А16.07.049 | Фиксация коронки на стекломерный цемент | 700. |
А16.07.049 | Фиксация коронки на Цинко-Фасфатный цемент | 400. |
А23.07.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 2600. |
А23.07.032 | Изготовление комбинированной коронки | 3900. |
А23.07.002.005 | Изготовление спайки | 400. |
А23.07.002.013 | Изготовление фасетки литой | 3000. |
А16.07.004.005 | Коронка металлокерамическая | 8750. |
А16.07.005.003 | Зуб металлокерамический в составе мостовидного протеза | 8750. |
А16.07.005.005 | Искуственная керамическая десна | 1000. |
А16.07.004.012 | Коронка цельнолитая из хромо-кобальтового сплава | 5400. |
А16.07.005.004 | Зуб цельнолитой из хромо-кобальтового сплава | 5400. |
А16.07.053.004 | Снятие коронки металлокерамической | 900. |
А16.07.053.006 | Снятие коронки штампованной | 400. |
А16.07.004.006 | Коронка цельнокерамическая (е.Мах) | 14000. |
А16.07.023.001 | Съемный пластиновый протез (Акриловый) | 11000. |
А16.07.035.001 | Армирование базиса пластиночного протеза | 2500. |
А16.07.004 | Армирование съёмного протеза | 2500. |
А16.07.036.003 | Замена зуба/кламмера (одного) | 900. |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса протеза самоотвердевающей пластмассой | 1200. |
А23.07.002.010 | Изготовление кламера гнутого из стальной проволоки | 500. |
А23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 3000. |
А16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом с кламерной фиксацией | 30000. |
А16.07.036.015 | Бюгельный протез замковый | 45000. |
А23.07.002.035 | Замена втулки | 2500. |
А16.07.035.005 | Нейлоновый протез двухсторонний частичный | 19000. |
Расценки на хирургические услуги
Код | Наименование услуги | Цена (руб) |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 500 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 700. |
А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное | 1500. |
А16.07.024 | Удаление ретинированного постоянного зуба | 1000. |
А16.07.059 | Гемисекция зуба | 1000. |
А16.07.011.001 | Вскрытие подслизистого абсцесса | 800. |
А16.07.012.002 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 800. |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 900. |
А17.07.003.001 | Диатермокоагуляция десневого сосочка | 2000. |
А16.07.012.001 | Дренирование и иссечение при остром пародонтите | 1000. |
А16.07.016.001 | Резекция верхушки корня (фронтальный зуб) Цистэктомия | 5000. |
А16.07.097.001 | Наложение одного шва ( VICRYL) | 700. |
А19.07.097.002 | Наложение одного шва ( ПГА) | 700. |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2000. |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2000. |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2000. |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 1000. |
А16.07.058 | Лечение перикоронарита (перикоронита) | 1200. |
А16.07.013.001 | Сеанс лечение альвеолита | 1200. |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 700. |
А16.07.055.023 | Альванес губка ( с линкомицином) | 800. |
А16.07.054.001 | Операция установки импланта | 1500. |
А16.07.055.004 | Установка формирователя десны | 1800. |
А16.07.055.003 | Операция костной пластики | 5000. |
А16.07.054.005 | Операция удаления импланта | 1700. |
А16.07.006.004 | Коронка металлокерамическая на имплант | 13000. |
А16.07.006.001 | Коронка из прессованой керамики (бескоркасная) на имплант | 12500. |
А16.07.006.005 | Коронка цельнолитая на имплант | 7000. |
А16.07.006.011 | Слепочный транфер | 2500. |
А16.07.006.012 | Аналог импланта | 2500. |
А16.07.054.003 | Формирователь десны | 1900. |
А16.07.054.004 | Дентальный имплант Dentium | 14000. |
А16.07.006.009 | Прикручиваемый титановый абатмент | 12000. |
А16.07.006.010 | Временный абатмент для моделировки и реставрации | 10000. |
А16.07.055.005 | Натуральный костный материал Хеno Bio-Oss 0,5 гр. | 5000. |
А16.07.055.006 | Синтетический костный материал Оsteon П О,5 гр. | 4000. |
Обратите внимание: цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Они могут изменяться и отличаться от фактических цен.